Tempat asal:
Cina
Nama merek:
TR
Sertifikasi:
ISO\CE
Nomor model:
TR-6690
Hubungi Kami
Kunci pas benturan udara kecil Kunci Pas Dampak Udara Komposit
KEKUATAN: Menghukum baut terberat dengan torsi balik maks 300 ft-lbs.Semua ditenagai oleh motor yang disetel dengan halus dari Ingersoll Rand dan mekanisme tumbukan palu kembar.
BERAT: Dengan berat hanya 2,5 pon , 2115QXPA ringan dan bertenaga sehingga tangan Anda tidak mudah lelah, memungkinkan Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.
PENGURANGAN SUARA: Teknologi Tenang Ingersoll Rand mengurangi suara alat.Hemat telinga Anda tanpa mengorbankan satu ons pun kekuatan.
KEANDALAN: Didukung oleh garansi satu tahun dan diuji secara ketat, setiap komponen, mekanisme, dan fungsi 2115QXPA telah didorong hingga batasnya untuk memastikannya bekerja dengan baik dalam menghadapi pekerjaan terberat
HARGA: Memberikan tingkat kinerja dan kekuatan yang luar biasa dengan biaya yang tidak akan menguras dompet Anda.
Kunci pas benturan udara kecil Ringan dengan Knalpot Depan Kunci Pas Dampak Udara 1/2".
3. Parameter Teknik
Barang | Persegi | Kecepatan bebas(rpm) | Torsi maks (Nm) | Mekanisme palu | Saluran masuk udara | Panjang landasan | Kapasitas baut | Tekanan udara | NW |
TR-6691 | 3/4" atau 1" | 4800 | 1880 | Palu kembar atau palu tanpa pin | 3/8" | 1.5〃 | M28 | 90PSI | 5.75kg |
TR-1751 | 1/2〃 | 6000 | 950 | Palu kembar | 1/4" | 1” | M18 | 90PSI | 2,75 kg |
TR-2801 | 1/2〃 | 7200 | 680 | Palu kembar | 1/4" | 1” | M16 | 90PSI | 2,45 kg |
TR-5331 | 1” | 4200 | 2550 | Palu tanpa jarum | 1/2〃 | 6" 2 6" | M34 | 90PSI | 9,5kg |
TR-6351 | 1” | 4000 | 3000 | Palu tanpa jarum | 1/2〃 | 6"atau8" | M36 | 90PSI | 13,25kg |
TR-6371 | 1” | 4000 | 2800 | Palu tanpa jarum | 1/2〃 | 6"atau8" | M36 | 90PSI | 12.1kg |
TR-6361 | 1” | 4000 | 3000 | Palu tanpa jarum | 1/2〃 | 6"atau8" | M38 | 90PSI | 14,25kg |
TR-1801 | 1” | 3700 | 3800 | Palu tanpa jarum | 1/2〃 | 6"atau8" | M45 | 90PSI | 16,9kg |
TR-1901 | 1” | 3700 | 4000 | Palu tanpa jarum | 1/2〃 | 6"atau8" | M50 | 90PSI | 17,3 kg |
4.Foto produk dengan detail
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami